| Code | Message renvoyé par Mondial Relay Error message given by Mondial Relay | Conseil |
| 1 | Enseigne invalide | |
| 2 | Numéro d’enseigne vide ou inexistant | |
| 3 | Numéro de compte enseigne invalide | |
| 5 | Numéro de dossier enseigne invalide | |
| 7 | Numéro de client enseigne invalide | |
| 9 | Nom de ville non reconnu ou non unique | |
| 10 | Type de collecte invalide ou incorrect (1/D > Domicile — 3/R > Relais) | |
| 11 | Numéro de Point Relais de collecte invalide | |
| 12 | Pays du Point Relais de collecte invalide | |
| 13 | Type de livraison invalide ou incorrect (1/D > Domicile — 3/R > Relais) | |
| 14 | Numéro du Point Relais de livraison invalide | |
| 15 | Pays du Point Relais de livraison invalide | |
| 16 | Code pays invalide | |
| 17 | Adresse invalide | |
| 18 | Ville invalide | |
| 19 | Code postal invalide | |
| 20 | Poids du colis invalide | Attention aux unités. Le poids doit être en grammes. |
| 21 | Taille (Longueur + Hauteur) du colis invalide | |
| 22 | Taille du Colis invalide | |
| 24 | Numéro de Colis Mondial Relay invalide | |
| 28 | Mode de collecte invalide | |
| 29 | Mode de livraison invalide | |
| 30 | Adresse (L1) de l’expéditeur invalide | |
| 31 | Adresse (L2) de l’expéditeur invalide | Attention, cela peut concerner aussi bien le destinataire que l’expéditeur. Le numéro et la rue ne sont peut être pas exactement sur la bonne ligne. |
| 33 | Adresse (L3) de l’expéditeur invalide | |
| 34 | Adresse (L4) de l’expéditeur invalide | |
| 35 | Ville de l’expéditeur invalide | |
| 36 | Code postal de l’expéditeur invalide | |
| 37 | Pays de l’expéditeur invalide | |
| 38 | Numéro de téléphone de l’expéditeur invalide | |
| 39 | Adresse e-mail de l’expéditeur invalide | |
| 40 | Action impossible sans ville ni code postal | |
| 41 | Mode de livraison invalide | |
| 42 | Montant CRT invalide | |
| 43 | Devise CRT invalide | |
| 44 | Valeur du colis invalide | |
| 45 | Devise de la valeur du colis invalide | |
| 46 | Plage de numéro d’expédition épuisée | |
| 47 | Nombre de colis invalide | |
| 48 | Multi-colis en Point Relais Interdit | |
| 49 | Mode de collecte ou de livraison invalide | |
| 50 | Adresse (L1) du destinataire invalide | |
| 51 | Adresse (L2) du destinataire invalide | |
| 53 | Adresse (L3) du destinataire invalide | |
| 54 | Adresse (L4) du destinataire invalide | |
| 55 | Ville du destinataire invalide | |
| 56 | Code postal du destinataire invalide | |
| 57 | Pays du destinataire invalide | |
| 58 | Numéro de téléphone du destinataire invalide | |
| 59 | Adresse e-mail du destinataire invalide | |
| 60 | Champ texte libre invalide | |
| 61 | Top avisage invalide | |
| 62 | Instruction de livraison invalide | |
| 63 | Assurance invalide ou incorrecte | |
| 64 | Temps de montage invalide | |
| 65 | Top rendez-vous invalide | |
| 66 | Top reprise invalide | |
| 70 | Numéro de Point Relais invalide | |
| 72 | Langue expéditeur invalide | |
| 73 | Langue destinataire invalide | |
| 74 | Langue invalide | |
| 80 | Code tracing : Colis enregistré | |
| 81 | Code tracing : Colis en traitement chez Mondial Relay | |
| 82 | Code tracing : Colis livré | |
| 83 | Code tracing : Anomalie | |
| 84 | (Réservé Code Tracing) | |
| 85 | (Réservé Code Tracing) | |
| 86 | (Réservé Code Tracing) | |
| 87 | (Réservé Code Tracing) | |
| 88 | (Réservé Code Tracing) | |
| 89 | (Réservé Code Tracing) | |
| 90 | AS400 indisponible | |
| 91 | Numéro d’expédition invalide | |
| 92 | L’expéditeur doit réapprovisionner son compte | |
| 93 | Aucun élément retourné par le plan de tri | Si vous effectuez une collecte ou une livraison en Point Relais, vérifiez que les points Relais sont bien disponibles. Si vous effectuez une livraison à domicile, il est probable que le code postal que vous avez indiqué n’existe pas. |
| 94 | Colis Inexistant | |
| 95 | Compte Enseigne non activé | |
| 96 | Type d’enseigne incorrect en Base | |
| 97 | Clé de sécurité invalide | |
| 98 | Service Indisponible | |
| 99 | Erreur générique du service | Cette erreur peut être dûe autant à un problème technique du service qu’à des données incorrectes ou inexistantes dans la Base de Données. Lorsque vous avez cette erreur veuillez la notifier à Mondial Relay en précisant la date et l’heure de la connexion ainsi que les informations envoyés au WebService afin d’effectuer une vérification. |
Mondial Relay error messages
3 min read
Powered by BetterDocs
