Cette page permet de créer, vérifier et préparer une commande client avant son traitement par l’entrepôt et son expédition. Elle regroupe les informations de commande, les paramètres de transport, le client, les produits, les documents et le suivi des colis.

Actions principales #
| Bouton | Fonction |
|---|---|
| Copier la commande | Crée une copie de la commande actuelle pour préparer rapidement une commande similaire sans ressaisir toutes les informations. |
| Enregistrer | Enregistre les modifications sans transmettre la commande à l’entrepôt. |
| Envoyer en préparation | Transmet la commande au WMS afin de démarrer la préparation, l’emballage et l’expédition. Vérifiez auparavant tous les champs obligatoires. |
Informations de la commande #
La section Commande contient les principales informations de la vente.
| Champ | Description |
|---|---|
| Clé de commande | Identifiant unique de la commande. |
| Date de création | Date et heure de création de la commande. |
| Clé de la boutique | Boutique ou canal de vente à l’origine de la commande. |
| Statut de la commande | État actuel du traitement, par exemple « En cours ». |
| Date limite d’expédition | Date facultative avant laquelle la commande doit être expédiée. |
| Timestamp WMS | Date et heure auxquelles le WMS a traité la commande. |
Informations de livraison #
Cette section définit les modalités d’expédition.
| Champ | Description |
|---|---|
| Service de transport | Transporteur ou service utilisé pour la livraison, par exemple GLS. |
| Code produit | Produit de transport ou niveau de service proposé par le transporteur. |
| Valeur totale de livraison | Valeur déclarée de l’envoi lorsque le transporteur l’exige. |
| Unité de poids | Unité utilisée pour le poids de l’envoi. |
| Valeur assurée | Valeur déclarée pour l’assurance de l’envoi. |
| Incoterm | Règle commerciale internationale définissant les responsabilités liées à la livraison. |
| Instructions de livraison | Consignes complémentaires destinées au transporteur ou à l’entrepôt : manutention, accès, etc. |
Informations du client #
La section Client contient les coordonnées du destinataire.
Coordonnées #
| Champ | Description |
|---|---|
| Société | Raison sociale du client, facultative. |
| Prénom | Prénom du client. |
| Nom | Nom du client. |
| Téléphone | Numéro de téléphone principal. |
| Téléphone mobile | Numéro de téléphone portable. |
| Adresse utilisée pour les notifications. |
Actions disponibles #
- Rechercher (loupe) : rechercher un client existant.
- Enregistrer (disquette) : enregistrer les informations du client.
Adresse de livraison #
Cette section indique l’adresse à laquelle la commande doit être livrée.
| Champ | Description |
|---|---|
| Adresse 1 | Adresse principale. |
| Adresse 2 | Complément d’adresse. |
| Adresse 3 | Informations de livraison complémentaires, si nécessaire. |
| Code postal | Code postal de destination. |
| Ville | Ville de livraison. |
| Code pays | Code pays ISO, par exemple FR. |
| Nom du pays | Nom du pays. |
| Numéro de relais | Identifiant du point de retrait ou du relais, le cas échéant. |
Documents #
La section Documents conserve les fichiers associés à l’expédition.
Utilisez Téléverser un document de livraison pour joindre notamment :
- un bon de livraison ;
- une preuve de livraison ;
- un document du transporteur ;
- une étiquette de transport, le cas échéant.
Les documents téléversés apparaissent dans la liste avec leur type, le numéro de suivi, la date de création, le format et la référence.
Produits #
La section Produits répertorie tous les articles de la commande.
Actions disponibles #
| Bouton | Fonction |
|---|---|
| Sélectionner des produits | Rechercher et ajouter des produits à la commande. |
| Ajouter une ligne | Insérer une nouvelle ligne de produit vide. |
| Supprimer la ligne sélectionnée | Retirer de la commande la ligne sélectionnée. |
Informations des produits #
Chaque ligne contient les informations suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| SKU | Identifiant du produit. |
| Nom du produit | Désignation du produit. |
| Quantité | Quantité commandée. |
| Code EAN | Code-barres du produit. |
| Poids | Poids du produit. |
| Référence de lot | Numéro de batch ou de lot, le cas échéant. |
| Stock physique | Stock actuellement présent dans l’entrepôt. |
| Stock disponible | Quantité pouvant être affectée à la commande. |
Suivi des colis #
La section Suivi des colis est renseignée après la préparation et l’expédition de la commande.
| Champ | Description |
|---|---|
| Référence client | Référence client associée à l’expédition. |
| Colis | Identifiant du colis. |
| Poids | Poids total du colis. |
| Numéro de suivi | Numéro fourni par le transporteur pour suivre l’acheminement. |
| Date d’expédition | Date et heure de départ de l’envoi. |
Tant que la commande n’a pas été expédiée, ces champs peuvent être vides ou afficher des valeurs par défaut.
Déroulement type #
- Créez ou ouvrez une commande.
- Vérifiez les informations de la commande.
- Sélectionnez le service de transport et le produit de transport appropriés.
- Saisissez ou vérifiez les coordonnées du client.
- Contrôlez l’adresse de livraison.
- Ajoutez les produits et les quantités.
- Enregistrez la commande.
- Cliquez sur Envoyer en préparation pour transmettre la commande à l’entrepôt.
- Après traitement, consultez la section Suivi des colis.
- Ajoutez les documents de livraison nécessaires.
Points de contrôle #
- Vérifiez l’adresse avant d’envoyer la commande en préparation.
- Contrôlez les quantités pour éviter les erreurs de prélèvement dans l’entrepôt.
- Le suivi n’est disponible qu’après la création de l’expédition par l’entrepôt.
- Enregistrez la commande avant de l’envoyer en préparation.
- Certains champs, comme la valeur assurée, l’Incoterm ou le numéro de relais, ne sont requis qu’en fonction du service de transport ou du processus utilisé.
