Cette référence décrit les en-têtes reconnus par AtomicSeller pour importer des commandes et leurs adresses depuis un classeur Excel.
Préparer le fichier #
- Utilisez un classeur au format .xlsx.
- La première ligne doit contenir les en-têtes. Leur ordre est libre, mais leur orthographe doit rester identique.
- N’utilisez pas de formules. Collez les résultats sous forme de valeurs avant l’import.
- Formatez les références, codes postaux, téléphones, GTIN et EORI en texte afin de conserver les zéros initiaux et tous les chiffres.
- Les colonnes inconnues sont ignorées.
Importer les commandes #
- Ouvrez Outils > Import de fichiers (Tools > Upload files).
- Dans Importer un fichier commandes (Upload orders file), cliquez sur Choisir un fichier.
- Sélectionnez le classeur puis cliquez sur Importer (Upload).
- Contrôlez les commandes créées et corrigez les éventuelles erreurs signalées.
Plusieurs produits ou plusieurs colis #
Pour une commande contenant plusieurs produits, renseignez complètement la première ligne puis répétez ORDERKEY sur les lignes suivantes avec les informations de chaque produit. Pour une expédition multi-colis, utilisez les colonnes PACKAGE... et numérotez chaque colis avec PACKAGENUMBER.
En-têtes reconnus #
| En-tête | Catégorie | Exigence | Description ou exemple |
|---|---|---|---|
| ORDERKEY | Commande | Obligatoire | Référence unique de la commande. L’ancien en-tête ORDER_ID est obsolète. |
| STOREKEY | Boutique | Facultatif | Clé de la boutique configurée dans les canaux de vente. |
| PURCHASEDATE | Commande | Facultatif | Date d’achat, par exemple 02/05/2026. |
| ORDERSTATUS | Commande | Facultatif | Statut de la commande ; toute valeur texte provenant de la place de marché est acceptée. |
| BUYERSEMAIL | Commande | Facultatif | Adresse e-mail de l’acheteur. |
| SKU | Produit de la commande | Facultatif | Référence ou unité de gestion de stock du produit. |
| PRODUCTNAME | Produit de la commande | Facultatif | Nom du produit. |
| ITEMPRICEPAID | Produit de la commande | Facultatif | Prix unitaire payé, par exemple 188,23 ou 188.23. Requis en douane pour une exportation. |
| QUANTITY | Produit de la commande | Facultatif | Quantité du produit dans la commande. Requise en douane pour une exportation. |
| PAYMENTDATE | Commande | Facultatif | Date de paiement, par exemple 02/05/2026. |
| SHIPPINGPRICE | Produit de la commande | Facultatif | Frais de livraison. Requis en douane pour une exportation. |
| ITEMTAX | Produit de la commande | Facultatif | TVA d’une unité, par exemple 38,5 ou 38.5. Requise en douane pour une exportation. |
| CHECKOUTMESSAGE | Expédition | Facultatif | Message laissé par le client pour faciliter la livraison. |
| SENDERNAME | Expédition | Facultatif | Nom du contact expéditeur. Peut remplacer la valeur par défaut des paramètres transporteur. |
| SENDERADDR1 | Expédition | Facultatif | Étage, entrée ou bâtiment de l’expéditeur. |
| SENDERADDR2 | Expédition | Facultatif | Numéro et voie de l’expéditeur. Facultatif si une valeur par défaut est définie. |
| SENDERADDR3 | Expédition | Facultatif | Lieu-dit ou complément d’adresse de l’expéditeur. |
| SENDERZIPCODE | Expédition | Facultatif | Code postal de l’expéditeur. Facultatif si une valeur par défaut est définie. |
| SENDERCITY | Expédition | Facultatif | Ville de l’expéditeur. Facultatif si une valeur par défaut est définie. |
| SENDERCOUNTRY | Expédition | Facultatif | Pays de l’expéditeur. Facultatif si une valeur par défaut est définie. |
| PARCELWEIGHT | Expédition | Obligatoire | Poids du colis en kg, par exemple 0,35 pour 350 g. À défaut, AtomicSeller utilise le poids configuré pour le transporteur. |
| SIGNED | Expédition | Facultatif | Valeur Y pour demander une remise contre signature. |
| RETURN | Expédition | Facultatif | Valeur 1 pour créer une étiquette de retour. |
| INSURANCEVALUE | Expédition | Facultatif | Valeur du colis couverte par l’assurance du transporteur, par exemple 238,5. |
| PRODUCTCODE | Expédition | Facultatif | Code produit du transporteur. Il est recommandé de le renseigner pour éviter un service et un coût de transport non souhaités. |
| CARRIERSERVICEKEY | Expédition | Obligatoire | Clé du service transporteur configurée dans AtomicSeller ou fournie par votre logisticien. |
| SENDERCOMPANYNAME | Expédition | Facultatif | Raison sociale de l’expéditeur. Peut remplacer la valeur par défaut des paramètres transporteur. |
| SENDERCOUNTRYCODE | Expédition | Facultatif | Code ISO du pays expéditeur. AtomicSeller peut le déduire si le nom du pays est renseigné. |
| SENDERLANGUAGECODE | Expédition | Facultatif | Code ISO de la langue de l’expéditeur. |
| SENDERPHONENUMBER | Expédition | Facultatif | Téléphone du contact expéditeur. Facultatif si une valeur par défaut est définie. |
| SENDEREMAIL | Expédition | Facultatif | E-mail du contact expéditeur. Facultatif si une valeur par défaut est définie. |
| RECIPLANGUAGECODE | Expédition | Facultatif | Code ISO de la langue du destinataire. |
| RECIPCOUNTRYCODE | Expédition | Obligatoire | Code ISO du pays destinataire. AtomicSeller peut le déduire si le nom du pays est renseigné. |
| RECIPCOMPANYNAME | Expédition | Facultatif | Raison sociale du destinataire. |
| RECIPFIRSTNAME | Expédition | Obligatoire | Prénom du destinataire. |
| RECIPLASTNAME | Expédition | Obligatoire | Nom du destinataire. |
| RECIPZIPCODE | Expédition | Obligatoire | Code postal du destinataire. Formatez la cellule en texte pour conserver un zéro initial, par exemple 02610. |
| RECIPCITY | Expédition | Obligatoire | Ville du destinataire. |
| RECIPCOUNTRY | Expédition | Obligatoire | Nom du pays destinataire. |
| RECIPPHONENUMBER | Expédition | Facultatif | Téléphone du destinataire. Il est exigé par de nombreux transporteurs. |
| RECIPMOBILENUMBER | Expédition | Facultatif | Téléphone mobile du destinataire, utile pour le suivi. Il est exigé par de nombreux transporteurs. |
| RECIPEMAIL | Expédition | Facultatif | E-mail du destinataire, utile pour le suivi. Il est exigé par de nombreux transporteurs. |
| RECIPSTREETNUMBER | Expédition | Facultatif | Numéro de voie du destinataire. |
| RECIPADDR0 | Expédition | Facultatif | Étage ou entrée du destinataire. |
| RECIPADDR1 | Expédition | Facultatif | Entrée, bâtiment ou première ligne d’adresse du destinataire. |
| RECIPADDR2 | Expédition | Obligatoire | Numéro et nom de la voie du destinataire. |
| RECIPADDR3 | Expédition | Facultatif | Lieu-dit ou complément d’adresse du destinataire. |
| DELIVERYRELAY | Expédition | Facultatif | Code du point relais de livraison, le cas échéant. |
| SENDERRELAY | Expédition | Facultatif | Code du point relais expéditeur, le cas échéant. |
| INVOICE | Facture | Conditionnel | Chemin vers le fichier PDF de la facture destiné aux douanes. |
| CN23 | Expédition | Facultatif | Chemin vers la déclaration douanière CN23 en PDF lorsqu’elle est créée manuellement. |
| PARCELVALUE | Expédition | Conditionnel | Valeur du colis déclarée en douane. Il ne s’agit pas de la valeur assurée. Requise pour une exportation. |
| PRODUCTWEIGHT | Produit de la commande | Conditionnel | Poids unitaire du produit. Requis en douane pour une exportation. |
| PRODUCTHEIGHT | Produit de la commande | Facultatif | Hauteur du produit. |
| PRODUCTWIDTH | Produit de la commande | Facultatif | Largeur du produit. |
| PRODUCTDEPTH | Produit de la commande | Facultatif | Profondeur du produit. |
| SHIPPINGSERVICE | Expédition | Facultatif | Obsolète ; utilisez CARRIERSERVICEKEY. |
| HSCODE | Produit de la commande | Conditionnel | Code du Système harmonisé (code SH). Requis en douane pour une exportation. |
| CUSTOMCONTENT | Expédition | Conditionnel | Description courte du contenu du colis, limitée à 20 caractères et imprimée sur l’étiquette. Requise pour une exportation et obligatoire pour DHL. |
| EORINUMBER | Expédition | Conditionnel | Numéro EORI requis pour une exportation depuis l’Union européenne vers un pays tiers. |
| SENDERPARCELREF (or PARCELID) | Expédition | Facultatif | Référence vendeur à imprimer sur l’étiquette lorsque le transporteur le permet. |
| PARCELHEIGHT | Expédition | Facultatif | Hauteur du colis. |
| PARCELWIDTH | Expédition | Facultatif | Largeur du colis. |
| PARCELLENGTH | Expédition | Facultatif | Longueur du colis. |
| UNITOFMEASUREMENT | Expédition | Facultatif | Unité prioritaire sur WEIGHTUNIT : SI correspond à kg/cm et SU à lb/in. |
| WEIGHTUNIT | Expédition | Facultatif | Unité appliquée à PARCELWEIGHT et PRODUCTWEIGHT : Kg, g, Lb ou Oz. |
| PACKAGENUMBER | Colis | Obligatoire | Numéro du colis dans l’expédition, de 1 au nombre total de colis. |
| PACKAGEDESCRIPTION | Colis | Obligatoire | Description du colis destinée au transporteur et aux douanes. |
| PACKAGECUSTOMERREFERENCE | Colis | Facultatif | Référence client du colis. |
| PACKAGEWEIGHT | Colis | Obligatoire | Poids du colis de l’expédition multi-colis. |
| PACKAGEHEIGHT | Colis | Facultatif | Hauteur du colis. |
| PACKAGELENGTH | Colis | Facultatif | Longueur du colis. |
| PACKAGEWIDTH | Colis | Facultatif | Largeur du colis. |
| PACKAGEINSURREDVALUE | Colis | Facultatif | Valeur assurée du colis. |
Télécharger des exemples #
Ces classeurs anonymisés illustrent une expédition avec un seul colis et une expédition avec plusieurs colis.
Points de contrôle #
ORDERKEYdoit identifier la commande de manière unique.CARRIERSERVICEKEYdoit correspondre à un service transporteur configuré.- Les champs indiqués comme conditionnels deviennent obligatoires selon la destination, le transporteur ou les exigences douanières.
- Pour un export, vérifiez notamment la valeur, le poids, la quantité, le code SH et le numéro EORI.
