| Pays | Code ISO | Format de code postal | Exemple |
| France | FR | [0-9]{5} Ne commence pas par : 971, 972, 973, 974, 975, 976, 984, 985, 986, 987, 988 (DOM-TOM) ni 00 et ne finit pas non plus par 98 | 33300 |
| Belgique | BE | [0-9]{4} | 1000 |
| Espagne | ES | [0-9]{5} | 08900 |
| Italie | IT | [0-9]{5} | 00100 |
| Allemagne | DE | [0-9]{5} | 60306 |
| Grande Bretagne | GB | A99AA AA99AA AA999AA A9A9AA AA9A9AA | |
| Autriche | AT | [0-9]{4} | 1010 |
| Republique Tchèque | CZ | [0-9]{5} | 11900 |
| Danemark | DK | [0-9]{4} | |
| Estonie | EE | [0-9]{5} | 69501 |
| Hongrie | HU | [0-9]{4} | 1007 |
| Lettonie | LV | [0-9]{4} | 1009 |
| Lituanie | LT | [0-9]{5} | 01100 |
| Luxembourg | LU | [0-9]{4} | 1115 |
| Pays-Bas | NL | [0-9]{4}{A-Z}{2} | 1011AC |
| Pologne | PL | [0-9]{5} | 00001 |
| Portugal | PT | [0-9]{7} | 1000004 |
| Slovaquie | SK | [0-9]{5} | 81103 |
| Slovénie | SL | [0-9]{4} | 1210 |
| Suède | SE | [0-9]{5} | 10465 |
| Roumanie | RO | [0-9]{6} | 010882 |
